Beden Tablosu
| Yaş | Boy (cm) | Göğüs (cm) |
|---|---|---|
| 2Y | 86–92 | 52 |
| 3Y | 92–98 | 54 |
| 4Y | 98–104 | 56 |
| 5Y | 104–110 | 58 |
| 6Y | 110–116 | 60 |
| 7Y | 116–122 | 62 |
Her çocuğun gelişimi kendine özgüdür.
Daha uzun süreli kullanım için bir beden büyük tercih edilebilir.

| Yaş | Boy (cm) | Göğüs (cm) |
|---|---|---|
| 2Y | 86–92 | 52 |
| 3Y | 92–98 | 54 |
| 4Y | 98–104 | 56 |
| 5Y | 104–110 | 58 |
| 6Y | 110–116 | 60 |
| 7Y | 116–122 | 62 |
Her çocuğun gelişimi kendine özgüdür.
Daha uzun süreli kullanım için bir beden büyük tercih edilebilir.